РАДИОМОДЕМ ЛРМ-100
Изделие ЛРМ-100 предназначено для построения современных радиосетей сбора данных и удаленного управления стационарными объектами.
Радиомодемы представляют собой приемо-передающие устройства, преобразующие сигналы стандартных последовательных интерфейсов RS-232 в радиочастотные посылки и обратно.
Управление радиомодемом осуществляется посредством «Программы настройки параметром ЛРМ-100».
Конфигурация параметров осуществляется по последовательному интерфейсу через порт «Установка».
Радиомодемы имеют съёмную колодку контактов для быстрого подключения проводов питания, порты управления настройками и передачи данных по интерфейсу RS-232, а также светодиодные индикаторы для отображения состояния изделия.
Устройство может быть использовано в качестве радиоудлинителя промышленных интерфейсов RS-232.
Радиомодем осуществляет сбор данных по интерфейсу RS-232 в асинхронном режиме на скоростях до 19,2 кбит/с, и последующей их передачей по радиоканалу, с шагом канала 12,5/25 кГц, в диапазоне частот 136-174 МГц, в "прозрачном" режиме.
Технические характеристики
Выходная мощность радиопередатчика | от 1 Вт до 10 Вт | ||
Шаг настройки мощности радиопередатчика | 0,1 Вт | ||
Потребляемый ток, не более (при выходной мощности 10 Вт) | 4 А | ||
Номинальное напряжение | от 10 до 30 В | ||
Тип излучения | 16K4F1D | ||
Диапазон несущей частоты (задается программно) | 136-174 МГц | ||
Ширина канала | 12,5/25 кГц | ||
Стабильность частоты | 0,5 ppm | ||
Время переключения частоты | 5 мс | ||
Скорость приема и передачи данных, кбит/сек | 4,800/9,600/19,200 | ||
Модуляция | 2GFSK | ||
Минимальный разнос частот приема и передачи в режиме дуплекс | 5 МГц | ||
Чувствительность, не хуже, при BER менее 1х10-6, дБм: | |||
Чувствительность, дБ | Скорость передачи, кбит/сек | ||
Полоса канала, кГц | 4,800 | 9,600 | 19,200 |
12,5 | -110 | -105 | -100 |
25 | -110 | -105 | -100 |
Интермодуляция | >80 dB | ||
Волновое сопротивление нагрузки | 50 Ом | ||
Шаг перестройки частоты, не менее | 5 Гц | ||
Избирательность по соседнему каналу, не хуже | 80 дБ | ||
Режимы работы: | - Мост (точка-точка); - Точка-многоточка; - Ретранслятор |
||
Способ передачи данных | полудуплекс, дуплекс | ||
Передача данных | пакетный режим | ||
Протоколы опроса: | - последовательный, управляемый из центра; - произвольный, из любой точки радиосети |
||
Внешние интерфейсы | 2хRS-232 | ||
Антенные разъемы | 1хTNC (Tx/Rx) 1xSMA (Rx) | ||
Потребляемая мощность, не более | 40 Вт | ||
Монтаж | DIN-рейка 35 мм | ||
Масса устройства, не более | 1,4 кг | ||
Габариты изделия, мм | 54х166х140 | ||
Средняя наработка на отказ должна быть не менее | 80000 ч | ||
Средний срок службы Изделия, не менее | 10 лет | ||
Идентификация по ID-преамбуле; контроль несущей LBT (Listen Before Transmit) |